Удобрення Гуміфілд 20л. (Гумат Калію)
Стимулятор росту рослин Гуміфілд HuminTech 20л.
Гуміфілд (Гумат калія) або стилімулятор росту рослин - натуральний природний продукт, виготовлений німецькою компанією Humintch GmbH за сучасною технологією з лікардіту, спеціального виду бурого вугілля, що має високий вміст гумінових кислот.
Склад:
Гумінові кислоти: | 80-85% |
Фулеві кислоти: | 8% |
Калій (К2O в сухому речовині): | 10-12% |
pH рівень: | 9-9,5 |
Амінокислоти (у сухому речовині) | 10-12% |
Органічний азот (N) | 1% |
Залізо (Fe) | 1% |
Інші елементи | 1,1% |
Щільність: | 0,51 кг/л |
Колір: | чорний |
Тип продукту: | Вологі гранули |
Гумат калія має 100% розчинність, використовуючи будь-які типи оприсків, крапельних систем.
- 100% розчинений вугільний гумат калію;
- (Гумат калія) ефективним симулятор росту рослин, а також антистресант і адаптоген;
- (Гумат калія) має високу біологічну активність;
- (Гумат калія) Сумісне з більшістю водорозробних добрив і пестицидів;
- Гуміфиід (Гумат калія) Сертифіковано провідними міжнародними організаціями та інститутами.
Гуміфілд (Гумат калія) Під час вегетацій рекомендуємо передпоперешкоджену обробку та підкорення: на зернових, технічних, масличних, овочових та інших суспільствах; у плодючому і виноградарстві; в квітництві, озеленні та ландшафтному дизайні.
Регулятор росту гумат калію "Гуміфілд" - Вугільний гумат, який містить понад 80% гумінових кислот, 12%, 1% Fe, повний спектр мікроелементів, що має 100% розчинність, що дозволяє його застосовувати з використанням дрібнодисписцентних оприскувачів і в крапельних системах. Розроблено для застосування органічного городництва в США та Німеччині.
Фаза розвитку | Марка препарату | Норми витрат | Ефект |
Зернові озимі | |||
Насіння | Гуміфілд (Гумат калія) | 100-200гор/10л води/ 1 тонна насіння | Збільшення енергії проростання, подібності, підвищення врожайності на 3-4 ц/га |
Осінь | Гуміфілд (Гумат калія) | 45-50гр/га/250-300л води | Імітує розвиток кореневої системи, підвищує рівень морозива. |
Фаза купівлі | Гуміфілд (Гумат калія) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибуток врожайності на 4- 6 ц/га |
Фаза виходу в трубку | Гуміфілд (Гумат калія) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Фаза наливу зерна (за можливості проходу техніки або використання авіації) | Гуміфілд (Гумат калія) | 45-50гр/га/250-300л води | Збільшення клейковини на 3-4 одиниці, скловидності на 14-17%, вміст сирого білка на 2-4% (пшениця). |
Ярові зернові | |||
Насіння | Гуміфілд (Гумат калія) | 100-200гор/10л води/ 1 тонна насіння | Збільшення енергії проростання, подібності, підвищення врожайності на 3-4 ц. |
Фаза купівлі | Гуміфілд (Гумат калія) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибуток врожаю на 4 - 6 ц/га, підвищення якості зерна |
Фаза виходу в трубку | Гуміфілд (Гумат калія) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Фаза наливу зерна (за можливості проходу техніки або використання авіації) | Гуміфілд (Гумат калія) | 45-50гр/га/250-300л води | Збільшення клейковини на 3-4 одиниці, скловидності на 14-17%, вміст сирого білка на 2-4% (пшениця). |
Ячмінь пивоварний | |||
Насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 100-200гор/10л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, двокрапки, підвищення врожайності |
Фаза купівлі | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Підвищення врожайності на 10-15% |
Фаза виходу в трубку | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Цукровий буряк | |||
Обробка насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 200г/10л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, подібності |
Фаза 2-3 пар листя | Гуміфілд (Гумат калію) | 45 -50гр/га/250-300л води | Приріст врожайності до 20%, збільшення виходу цукру |
Період формування корінця | Гуміфілд (Гумат калію) | 45 -50гр/га/250-300л води | |
Період інтенсивного росту корінця | Гуміфілд (Гумат калію) | 45 -50гр/га/250-300л води | |
Соняшник | |||
Насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 200г/10л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, подібності |
Фаза відходів | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Активація розвитку на початку вегетацій |
Фаза 3-4 листя | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст врожайності до 3-4 ц/га, підвищення масляності на 1,0 - 1,5% |
Фаза 7-8 листя (чоловіче) | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Підвищення різкості на 0,6-0,7% |
Ріпак | |||
Насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 200г/10л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, подібності |
Фаза утворення листівки розетки вентиляції | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибуток врожайності в середньому до 10-15 відсотків, підвищення якості насіння |
Фаза бутонізації (не пізніше 20 днів до прибирання) | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Кукурудза на зерно | |||
Обробка насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 200г/10л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, подібності |
Фаза 3-4 справжнього листя | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50 гри/га/250-300л води | Приріст врожайності 14-25% |
Фаза 11-16 листя | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50 гри/га/250-300л води | |
Фаза молочної стиглості | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Соя на зерно | |||
Обробка насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 200г/10л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, подібності |
Фаза 2-3 справжнього листя | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст врожайності 10-12% |
Зовнішня обробка у період вегетації (1-2 рази) | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Горох | |||
Обробка насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 200г/10л води/1 тонна | Збільшення енергії проростання, подібності |
Фаза 5-6 листя, початок викиду вусів | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Збільшення розвитку кореневої системи, формування більш високої врожайності, підвищення засухи |
Після цвітіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Період вегетації та наливу зерна, поліпшення товарної якості |
Картопля | |||
Обробка клубнів перед посадкою | Гуміфілд (Гумат калію) | 100-200г/ 20-30л води/ 1000 кг | Збільшення енергії проростання, подібності |
Обробка при висоті рослини 8-12sм | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Прибавка врожайності до 120ц/га, збільшення вмісту сухих речовин, підвищення вмісту крохмалю і аскобінової кислоти |
Під час бутонізації | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Морква | |||
Обробляти насіння (замочування) | Гуміфілд (Гумат калію) | 0,01-0,03 % розчин | Збільшення енергії проростання, подібності |
Період формування корінця | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст врожайності на 30-40ц/га, збільшення показників якості і зберігання |
Період інтенсивного росту кореневища | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | |
Капустина пізніша | |||
Обробка насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 0,01-0,03% розчину | Збільшення енергії проростання, подібності |
Поливи розсади | Гуміфілд (Гумат калію) | 0,005-0,01% розчину | |
Період нарощування вегетативної маси | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/250-300л води | Приріст врожайності на 30-40ц/га, збільшення показників якості і зберігання |
Формування качана | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/га/50-300л води | |
Томати | |||
Обробка насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 0,01-0,03% розчину | Збільшення енергії проростання, подібності |
Поливи розсади | Гуміфілд (Гумат калію) | 0,005-0,01% розчину | Ріст врожайності, опірність до хвороб, зниження нітратів, підвищення товарного якості плоду |
Перед цвітінням | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
У період формування 1-ої пензлі | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
Період інтенсивного плоду | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
Огірки | |||
Обробка насіння | Гуміфілд (Гумат калію) | 0,01-0,03% розчину | Збільшення енергії проростання, подібності |
Перед цвітінням | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | Ріст врожайності, опірність до хвороб, зниження нітратів, підвищення товарного якості плоду |
Як зав’язати перші плоди | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
Період інтенсивного плоду | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
Полуниця | |||
Перед цвітінням | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | Ріст врожайності, опірність хворобам, підвищення товарної якості плодів |
Початок плоду | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
Період інтенсивного плоду | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | |
Виноград | |||
Замочування чоренків | Гуміфілд (Гумат калію) | 0,01-0,03% розчину | Стимулює ріст кореневої системи, підвищує приживливість саджанців |
Перед цвітінням | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га | Приріст врожайності до 16%, збільшення вмісту цукру в соці. Зменшення кислотності, підвищення стійкості до хвороб |
Починається формування пензлів | Гуміфілд (Гумат калію) | 45-50гр/250-300л/га |
ПРИМІТКА:
- Гумат калія Гуміфілд радить виготовляти одночасно для захисту рослин, а також для водорозробки комплексних добрив (Цеоват) і дру, а також азотних добрив.
- Перед застосуванням рекомендується перевірити сумісність всіх ліків шляхом змішування у невеликій кількості на предмет відсутності опадів.
- Приготування розчину бажано проводити безпосередньо перед застосуванням.
- Найсприятливіший час для обробки — вечірнє, невітряна погода з низькими температурами повітря.
- При підгодуванні через крапельні системи використовувати 0,005-0,01% (50-100 г на 1 тонну води) розчин гумату калію Гуміфілд (1 разів в 10-14 днів, 3-4 рази за вегетацію).
- Рекомендується також використовувати гумат калію для зняття стресу з рослин (у дозі 30 г на 300 л води/1 га = 0,01% розчину) разом з пестицидами, а також після заморозків, граду і т.п.
Основні | |
---|---|
Препаративна форма | Гранули |
Виробник | Humintech |
Країна виробник | Німеччина |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Вага | 20 кг |
- Ціна: 4 500 ₴